PULSAR
Barevné provedení:
Certifikace:
Technické | parametry |
---|---|
Maximální výkon | 8 - 6,880 [kW-kcal/h] |
Minimální výkon | 3,9 - 3,354 [kW-kcal/h] |
Účinnost | 85,3 % |
Předepsané palivo | dřevo |
Hodinová spotřeba | 2,2 [kg/h] |
Kamna vytopí prostor | 229 m3 |
Průměr kouřovodu | 15 [cm] |
Průměr komína | 18x18 o 18 [cm] |
Výška komína |
min. 4 [m] |
Spalovací prostor (š x v x h) |
29 x 29,5 x 30 [cm] |
Hmotnost | 140 [kg] |
Předepsaný min. tah komína | 12-0,12 [Pa-mbar] |
Maximální teplota na výstupu | 240 [°C] |
Množství popílku |
10,2 [g/s] |
CENA: