SIRIO
Barevná provedení:
Certifikace:
Technické | parametry |
---|---|
Maximální výkon | 7,4 - 6,364 [kW-kcal/h] |
Minimální výkon | 3,6 - 3,096 [kW-kcal/h] |
Účinnost | 84,6 % |
Předepsané palivo | dřevo |
Hodinová spotřeba | 2 [kg/h] |
Kamna vytopí prostor | 212 m3 |
Průměr kouřovodu | 15 [cm] |
Průměr komína | 18x18 o 18 [cm] |
Výška komína |
min. 4 [m] |
Spalovací prostor (š x v x h) |
33 x 32,5 x 40 [cm] |
Hmotnost | 170 [kg] |
Předepsaný min. tah komína | 12-0,12 [Pa-mbar] |
Maximální teplota na výstupu | 250 [°C] |
Množství popílku |
8,5 [g/s] |